神戸新聞杯 4回阪神6日目(9月26日)サラ 芝2400メートル(右・外回り) 3歳オープン、国際、牡・牝、指定、馬齢 発走15:35

2010
09.24
馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 1 ビッグウィーク 牡3 56.0 川田将雅 長浜博之
2 2 レッドスパークル 牡3 56.0 藤岡康太 藤岡健一
3 3 ローズキングダム 牡3 56.0 武豊   橋口弘次郎
4 4 タニノエポレット 牡3 56.0 松田大作 村山明 
5 5 エイシンフラッシュ 牡3 56.0 内田博幸 藤原英昭
5 6 サンディエゴシチー 牡3 56.0 浜中俊  作田誠二
6 7 マストハブ 牡3 56.0 鮫島良太 笹田和秀
6 8 シルクオールディー 牡3 56.0 四位洋文 昆貢  
7 9 ネオヴァンドーム 牡3 56.0 藤岡佑介 藤原英昭
7 10 レーヴドリアン 牡3 56.0 福永祐一 松田博資
8 11 ハードダダンダン 牡3 56.0 国分恭介 西橋豊治
8 12 マイネルゴルト 牡3 56.0 幸英明  中村均 

オールカマー 4回中山6日目(9月26日)サラ 芝2200メートル(右・外回り) 3歳上オープン、国際、指定、別定 発走

2010
09.24
馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 1 サンライズベガ 牡6 57.0 松岡正海 音無秀孝
2 2 トウショウシロッコ 牡7 57.0 吉田豊  大久保洋吉
3 3 ドリームジャーニー 牡6 59.0 池添謙一 池江泰寿
4 4 ミッキーミラクル 牡5 57.0 横山典弘 藤沢和雄
5 5 シンゲン 牡7 57.0 藤田伸二 戸田博文
6 6 シルポート 牡5 57.0 後藤浩輝 西園正都
7 7 デストラメンテ 牡6 57.0 津村明秀 清水美波
7 8 ミステリアスライト 牡5 57.0 蛯名正義 小島太 
8 9 ベンチャーナイン 牡5 57.0 武士沢友治 小桧山悟
8 10 ジャミール 牡4 57.0 安藤勝己 松元茂樹

セントウルS

2010
09.12


情報競馬の真髄!
「KING」はコチラ☆

馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 6 11 ダッシャーゴーゴー        牡3 55.0 川田将雅 1分08秒0 4
2 1 1 グリーンバーディー        セ7 59.0 デュプレ クビ 2
3 3 6 メリッサ             牝6 55.0 福永祐一 1馬身 5
4 7 13 ヘッドライナー          セ6 57.0 幸英明  1馬身1/4 3
5 4 8 タマモナイスプレイ        牡5 57.0 渡辺薫彦 クビ 10
6 8 16 スカイノダン           牝4 55.0 国分恭介 1/2馬身 1
7 4 7 ストリートスタイル        牝5 55.0 浜中俊  アタマ 11
8 5 9 サンダルフォン          牡7 57.0 酒井学  ハナ 7
9 8 15 レディルージュ          牝4 55.0 鮫島良太 アタマ 6
10 5 10 ショウナンカザン         牡5 57.0 和田竜二 ハナ 9
11 7 14 ショウナンアルバ         牡5 57.0 柴田善臣 クビ 8
12 3 5 コパノオーシャンズ        牝6 55.0 藤岡佑介 ハナ 12
13 2 3 エーシンエフダンズ        牡6 57.0 藤岡康太 1馬身1/4 14
14 2 4 ケイティラブ           牝6 55.0 野元昭嘉 ハナ 13
15 6 12 シゲルハスラット         牡5 57.0 川島信二 クビ 15
取消 1 2 キンシャサノキセキ                 
払戻金
単勝 11 960円        
複勝 11 320円 1 260円 6 390円
枠連 1-6 3790円        
馬連 1-11 3700円        
ワイド 1-11 1610円 6-11 2070円 1-6 1680円
馬単 11-1 7900円        
3連複 1-6-11 14010円        
3連単 11-1-6 88570円        

京成杯オータムHC

2010
09.12


馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 5 7 ファイアーフロート        牡4 55.0 津村明秀 1分32秒8 4
2 6 9 キョウエイストーム        牡5 54.0 石橋脩  ハナ 7
3 3 3 キョウエイアシュラ        牡3 54.0 内田博幸 1馬身 5
4 1 1 フライングアップル        牡6 55.0 横山典弘 ハナ 2
5 4 6 サンカルロ            牡4 57.0 吉田豊  クビ 3
6 8 14 メイショウレガーロ        牡6 56.0 村田一誠 1馬身1/4 10
7 7 11 テイエムアタック         牡6 54.0 後藤浩輝 ハナ 9
8 5 8 ダイシンプラン          牡5 55.0 田辺裕信 ハナ 8
9 6 10 セイクリッドバレー        牡4 56.5 松岡正海 アタマ 1
10 4 5 ムラマサノヨートー        牡6 54.0 田中勝春 クビ 6
11 8 13 ダイワマックワン         牡5 54.0 武士沢友 クビ 13
12 7 12 キャプテンベガ          牡7 56.5 田中博康 ハナ 11
13 2 2 ピサノパテック          牡8 54.0 伊藤工真 クビ 14
14 3 4 ファストロック          牡6 54.0 北村宏司 6馬身 12
払戻金
単勝 7 770円        
複勝 7 280円 9 330円 3 330円
枠連 5-6 730円        
馬連 7-9 3650円        
ワイド 7-9 1190円 3-7 1460円 3-9 1350円
馬単 7-9 7430円        
3連複 3-7-9 11650円        
3連単 7-9-3 66000円        

紫苑S

2010
09.12


馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 5 7 ディアアレトゥーサ        牝3 54.0 内田博幸 1分58秒8 2
2 7 11 クラックシード          牝3 54.0 伊藤工真 クビ 6
3 1 1 コスモネモシン          牝3 54.0 石橋脩  1馬身1/4 1
4 3 4 エバーシャイニング        牝3 54.0 田中勝春 3馬身1/2 5
5 6 9 テーブルスピーチ         牝3 54.0 松岡正海 アタマ 7
6 6 10 オルレアンノオトメ        牝3 54.0 武士沢友 3馬身 8
7 3 3 ブルーモーメント         牝3 54.0 後藤浩輝 アタマ 3
8 4 6 ランダムトーク          牝3 54.0 津村明秀 3/4馬身 10
9 4 5 プリマビスティー         牝3 54.0 左海誠二 3/4馬身 12
10 7 12 トーセンウィッチ         牝3 54.0 江田照男 2馬身 13
11 2 2 エムオーハンズ          牝3 54.0 北村宏司 5馬身 9
12 8 14 フローリストライフ        牝3 54.0 柴田善臣 大差 4
13 8 13 ハッピーライフ          牝3 54.0 田中博康 大差 11
除外 5 08 クリスティロマンス                 
払戻金
単勝 7 500円        
複勝 7 150円 11 240円 1 140円
枠連 5-7 1730円        
馬連 7-11 2450円        
ワイド 7-11 780円 1-7 330円 1-11 560円
馬単 7-11 4730円        
3連複 1-7-11 2420円        
3連単 7-11-1 16660円        

朝日チャレンジC

2010
09.12

馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 6 6 キャプテントゥーレ        牡5 57.0 小牧太  1分59秒2 2
2 8 9 プロヴィナージュ         牝5 54.0 佐藤哲三 2馬身 3
3 3 3 アドマイヤメジャー        牡4 56.0 川田将雅 1/2馬身 1
4 5 5 ベストメンバー          牡4 56.0 福永祐一 1馬身1/4 4
5 7 7 ニルヴァーナ           牡7 56.0 幸英明  クビ 5
6 8 8 ホーマンアラシ          牡7 56.0 北村友一 3/4馬身 9
7 1 1 エムエスワールド         牡7 56.0 松田大作 1馬身1/2 8
8 2 2 ベンチャーナイン         牡5 56.0 渡辺薫彦 2馬身 7
9 4 4 ドリームフライト         牡6 56.0 酒井学  1馬身1/4 6
払戻金
単勝 6 310円        
複勝 6 110円 9 110円 3 110円
枠連 6-8 710円        
馬連 6-9 700円        
ワイド 6-9 170円 3-6 120円 3-9 140円
馬単 6-9 1180円        
3連複 3-6-9 240円        
3連単 6-9-3 1930円        

セントウルS

2010
09.10
馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 1 グリーンバーディー セ7 59.0 デュプレ ファウンズ
1 2 キンシャサノキセキ 牡7 59.0 四位洋文 堀宣行 
2 3 エーシンエフダンズ 牡6 57.0 藤岡康太 藤岡健一
2 4 ケイティラブ 牝6 55.0 野元昭嘉 野元昭 
3 5 コパノオーシャンズ 牝6 55.0 藤岡佑介 村山明 
3 6 メリッサ 牝6 55.0 福永祐一 佐山優 
4 7 ストリートスタイル 牝5 55.0 浜中俊  坂口正大
4 8 タマモナイスプレイ 牡5 57.0 渡辺薫彦 南井克巳
5 9 サンダルフォン 牡7 57.0 酒井学  松永幹夫
5 10 ショウナンカザン 牡5 57.0 和田竜二 本間忍 
6 11 ダッシャーゴーゴー 牡3 55.0 川田将雅 安田隆行
6 12 シゲルハスラット 牡5 57.0 川島信二 鶴留明雄
7 13 ヘッドライナー セ6 57.0 幸英明  西園正都
7 14 ショウナンアルバ 牡5 57.0 柴田善臣 二ノ宮敬宇
8 15 レディルージュ 牝4 55.0 鮫島良太 安田隆行
8 16 スカイノダン 牝4 55.0 国分恭介 大久保龍志

京成杯オータムHC

2010
09.10
馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 1 フライングアップル 牡6 55.0 横山典弘 藤沢和雄
2 2 ピサノパテック 牡8 54.0 伊藤工真 藤沢和雄
3 3 キョウエイアシュラ 牡3 54.0 内田博幸 矢作芳人
3 4 ファストロック 牡6 54.0 北村宏司 藤沢和雄
4 5 ムラマサノヨートー 牡6 54.0 田中勝春 牧光二 
4 6 サンカルロ 牡4 57.0 吉田豊  大久保洋吉
5 7 ファイアーフロート 牡4 55.0 津村明秀 小笠倫弘
5 8 ダイシンプラン 牡5 55.0 田辺裕信 松田博資
6 9 キョウエイストーム 牡5 54.0 石橋脩  中川公成
6 10 セイクリッドバレー 牡4 56.5 松岡正海 高橋裕 
7 11 テイエムアタック 牡6 54.0 後藤浩輝 柴田光陽
7 12 キャプテンベガ 牡7 56.5 田中博康 松田博資
8 13 ダイワマックワン 牡5 54.0 武士沢友治 鹿戸雄一
8 14 メイショウレガーロ 牡6 56.0 村田一誠 小島太 

朝日チャレンジC

2010
09.10
馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 1 エムエスワールド 牡7 56.0 松田大作 湯窪幸雄
2 2 ベンチャーナイン 牡5 56.0 渡辺薫彦 小桧山悟
3 3 アドマイヤメジャー 牡4 56.0 川田将雅 友道康夫
4 4 ドリームフライト 牡6 56.0 酒井学  鈴木孝志
5 5 ベストメンバー 牡4 56.0 福永祐一 宮本博 
6 6 キャプテントゥーレ 牡5 57.0 小牧太  森秀行 
7 7 ニルヴァーナ 牡7 56.0 幸英明  池江泰郎
8 8 ホーマンアラシ 牡7 56.0 北村友一 松元茂樹
8 9 プロヴィナージュ 牝5 54.0 佐藤哲三 小島茂之

紫苑S

2010
09.10
馬名 性齢 重量 騎手 調教師
1 1 コスモネモシン 牝3 54.0 石橋脩  清水英克
2 2 エムオーハンズ 牝3 54.0 北村宏司 鹿戸雄一
3 3 ブルーモーメント 牝3 54.0 後藤浩輝 安田隆行
3 4 エバーシャイニング 牝3 54.0 田中勝春 勢司和浩
4 5 プリマビスティー 牝3 54.0 左海誠二 岡林光浩
4 6 ランダムトーク 牝3 54.0 津村明秀 武市康男
5 7 ディアアレトゥーサ 牝3 54.0 内田博幸 畠山吉宏
5 8 クリスティロマンス 牝3 54.0 横山典弘 友道康夫
6 9 テーブルスピーチ 牝3 54.0 松岡正海 角居勝彦
6 10 オルレアンノオトメ 牝3 54.0 武士沢友治 武市康男
7 11 クラックシード 牝3 54.0 伊藤工真 鈴木康弘
7 12 トーセンウィッチ 牝3 54.0 江田照男 成島英春
8 13 ハッピーライフ 牝3 54.0 田中博康 佐藤吉勝
8 14 フローリストライフ 牝3 54.0 柴田善臣 戸田博文